निओडेन एक व्यावसायिक निर्माता आहेएसएमटी मशीन.एसएमटी उद्योगात तुमच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक उत्पादन ओळी आहेत.
आज आम्ही तुम्हाला पूर्ण स्वयंचलित उत्पादन लाइन सादर करू.
| पीसीबी आकार (L*W) | 50*50-460*330 |
| मासिकाचा आकार(L*W*H) | ४६०*४००*५६३ |
| लोडिंग वेळ | अंदाजे.6 सेकंद |
| नियतकालिकात काळानुरूप बदल | अंदाजे.25 सेकंद |
| उर्जा स्त्रोत आणि वापर | 100-230VAC(सानुकूलित), 1ph, कमाल 300VA |
| हवेचा दाब आणि वापर | 4-6बार, कमाल 10L/मिनिट |
| पीसीबी जाडी (मिमी) | किमान 0.4 मिमी |
| वाहतूक उंची (मिमी) | 900±30 (किंवा सानुकूलित) |
| परिमाण(L*W*H) | 1670mm*850mm*1250mm |
| वजन | 185 किलो |
स्वयंचलित सोल्डर प्रिंटर
| कमाल बोर्ड आकार (X x Y) | 450 मिमी x 350 मिमी |
| किमान बोर्ड आकार (X x Y) | 50 मिमी x 50 मिमी |
| पीसीबी जाडी | 0.4 मिमी ~ 6 मिमी |
| Warpage | ≤1% कर्ण |
| जास्तीत जास्त बोर्ड वजन | 3 किग्रॅ |
| बोर्ड मार्जिन अंतर | कॉन्फिगरेशन 3 मिमी |
| कमाल तळातील अंतर | 20 मिमी |
| हस्तांतरण गती | 1500mm/s(कमाल) |
| जमिनीपासून उंची हस्तांतरित करा | 900±40 मिमी |
| कक्षाची दिशा हस्तांतरित करा | LR, RL, LL, RR |
| मशीनचे वजन | अंदाजे 1000Kg |
कन्व्हेयर
| उत्पादनाचे नांव | एसएमटी कन्व्हेयर पीसीबी |
| पॅकिंग आकार (मिमी) | 1100*260*730 |
| पोहोचवण्याचा वेग | 0.5-400 मिमी/ मिनिट |
| पीसीबी उपलब्ध रुंदी (मिमी) | 30-300 |
| पीसीबी उपलब्ध लांबी (मिमी) | 50-320 |
| GW | ५३ किलो |
NeoDenK1830मशीन निवडा आणि ठेवा
| नोजल Q'ty | 8 पीसी |
| रील टेप फीडर मात्रा (कमाल | 66 (इलेक्ट्रिक / वायवीय) |
| कमाल पीसीबी आकार | 540*300mm (सिंगल स्टेपमध्ये) |
| प्लेसमेंट अचूकता | 0.01 मिमी |
| कमाल प्लेसमेंट गती | 16,000CPH |
| पीसीबी हस्तांतरण दिशा | डावीकडे → उजवीकडे |
| NW/GW | 280/360Kg |
NeoDen SMT रिफ्लो ओव्हन, वेव्ह सोल्डरिंग मशीन, पिक अँड प्लेस मशीन, सोल्डर पेस्ट प्रिंटर, PCB लोडर, PCB अनलोडर, चिप माउंटर, SMT AOI मशीन, SMT SPI मशीन, SMT X-Ray मशीन यासह संपूर्ण SMT असेंबली लाईन सोल्यूशन्स प्रदान करते. एसएमटी असेंब्ली लाइन उपकरणे, पीसीबी उत्पादन उपकरणे एसएमटी स्पेअर पार्ट्स इ. तुम्हाला आवश्यक असलेल्या कोणत्याही प्रकारची एसएमटी मशीन, कृपया अधिक माहितीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा:
झेजियांग निओडेन टेक्नॉलॉजी कं, लि
ईमेल:info@neodentech.com
पोस्ट वेळ: मे-14-2021
